Это ваш город?
Двусторонний информационный дисплей 49″ BOE WC49A-PH257
Двусторонний информационный дисплей 49″ BOE WC49A-PH257
Характеристики
| Портретный режим | Да |
|---|---|
| Динамики | Нет |
| Стикер | Снято с производства |
| Производитель | BOE |
| Сайт производителя | https://boe-tech.ru |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS |
| Диагональ (в дюймах) | 49 |
| Входы | HDMI*2, USB*4, RJ45*4 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Вес, кг | 21, 30 |
| Модель | WC49A-PH257 |
| Особенности | Двусторонний, штанга для потолочного крепления в комплекте, процессоры Quad-core Cortex-A17 и Mali-T764 GPU |
| Разрешение | 1080 × 1920 |
| Яркость, cd/m² | 700 (задняя сторона) |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 16/16/17/17 |
| Ширина, мм | 1106 |
| Высота, мм | 639 |
Индивидуальный подбор оборудования
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.
