Yealink
Yealink RoomSensor Pro
36 742 ₽
Код для запроса: BCBC62D0F9E4
Запросить поставкуИтоговую стоимость, комплектацию и срок поставки подтвердим в предложении.
Условия поставки и возврата ↗Данные модели
Характеристики
| Производитель | Yealink |
|---|---|
| Характеристики | Показать характеристикиТип датчиков Определяет занятость помещения Определяет температуру помещения Определяет влажность помещения Определяет степень освещенности Параметры датчиков Подсчет людей: - Радиус обнаружения 4 м (при высоте установки 3 м) - Расстояние обнаружения: ≤ 5 м Температуры: - Диапазон: 0° C~40℃ - Шаг измерения: 0.1°C - Точность: от -1°C до +3°C (погрешность в указанном диапазоне) Влажность - Диапазон: 10~95% RH - Шаг измерения: 0.5% RH - Точность: ±10% Освещенность Диапазон измерений - Первый уровень: 0–300 люкс - Второй уровень: 301–800 люкс - Третий уровень: 801–3000 люкс - Четвертый уровень: 3001–20 000 люкс - Пятый уровень: свыше 20 000 люкс Точность: ±10% Интерфейсы Питание: - PoE (IEEE 802.3at) - DC 5 В /1.2 A 1 x порт Ethernet (10/100 Мбит/с) Bluetooth: 5.2 1 x USB-A Индикация LED - индикация: - 1 × USB LED - 1 × Системный LED Установка Метод установки: потолочный монтаж Рекомендуемая высота установки: - Максимальная высота: ≤ 3 м - Оптимальный диапазон: от 2.7 до 3 м Физические характеристики Рабочая температура: 0~40° C Рабочая влажность: 10~95%, без конденсата Вес: 187.5 г Размер: 98 × 98 × 30.5 мм |
| Комплектация | Датчик RoomSensor Pro – 1 шт Монтажное основание – 1 шт Крепление на липкой основе 3M – 1 шт Адаптер питания – 1 шт Наклейки для установки – 2 шт Накладки для установки – 1 шт Дюбель - 5 шт. Винты - 10 шт. Гайка барашковая - 5 шт. Руководство пользователя – 1 шт |
| Характеристики | Показать характеристикиТип датчиков Определяет занятость помещения Определяет температуру помещения Определяет влажность помещения Определяет степень освещенности Параметры датчиков Подсчет людей: - Радиус обнаружения 4 м (при высоте установки 3 м) - Расстояние обнаружения: ≤ 5 м Температуры: - Диапазон: 0° C~40℃ - Шаг измерения: 0.1°C - Точность: от -1°C до +3°C (погрешность в указанном диапазоне) Влажность - Диапазон: 10~95% RH - Шаг измерения: 0.5% RH - Точность: ±10% Освещенность Диапазон измерений - Первый уровень: 0–300 люкс - Второй уровень: 301–800 люкс - Третий уровень: 801–3000 люкс - Четвертый уровень: 3001–20 000 люкс - Пятый уровень: свыше 20 000 люкс Точность: ±10% Интерфейсы Питание: - PoE (IEEE 802.3at) - DC 5 В /1.2 A 1 x порт Ethernet (10/100 Мбит/с) Bluetooth: 5.2 1 x USB-A Индикация LED - индикация: - 1 × USB LED - 1 × Системный LED Установка Метод установки: потолочный монтаж Рекомендуемая высота установки: - Максимальная высота: ≤ 3 м - Оптимальный диапазон: от 2.7 до 3 м Физические характеристики Рабочая температура: 0~40° C Рабочая влажность: 10~95%, без конденсата Вес: 187.5 г Размер: 98 × 98 × 30.5 мм ]]> |
| Комплектация | Датчик RoomSensor Pro – 1 шт Монтажное основание – 1 шт Крепление на липкой основе 3M – 1 шт Адаптер питания – 1 шт Наклейки для установки – 2 шт Накладки для установки – 1 шт Дюбель - 5 шт. Винты - 10 шт. Гайка барашковая - 5 шт. Руководство пользователя – 1 шт ]]> |
| Вес индивидуальной упаковки, кг | 0,54125 |
| Размеры коробки, мм | 516 * 210 * 398 |
| Количество штук в коробке | 8 |
| Вес брутто коробки, кг | 4,33 |
| Объём коробки, куб.м | 0,043 |
Следующий шаг
Уточним вашу поставку.
Модель уже выбрана. Сообщите количество, город и контакт для ответа.
Запросить предложение


