Yealink
Yealink RoomPanel
65 375 ₽
Код для запроса: C54A82DA8D6D
Запросить поставкуИтоговую стоимость, комплектацию и срок поставки подтвердим в предложении.
Условия поставки и возврата ↗Данные модели
Характеристики
| Производитель | Yealink |
|---|---|
| Модель | RoomPanel |
| Характеристики | Операционная система Операционная система на базе Android 10 Дисплей Экран: 8'' LCD-панель (16:10) Разрешение: 1280 х 800 Контраст: 1000:1 Угол обзора: (Г/В): ±80°/±80° Покрытие против отпечатков пальцев Датчик приближения Датчик освещенности Интерфейсы RJ45 10/100M Wi-Fi 2x2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 RFID/NFC: 13.56 МГц USB Type-C Кнопка сброса Аудио Два встроенных микрофона Два динамика 1 Вт каждый Питание PoE IEEE 802.3af Адаптер питания: 12 В Крепление Набор с возможностью регулирования угла наклона на 20° для крепления к стене или стеклу Набор для крепления на стену или стекло Размеры Размеры экрана (Ш х В): 209 х 146 мм Вес: 0.53 кг |
| Комплектация | RoomPanel Защитная крышка для разъема USB Type-C Адаптер питания Отвертка Набор для крепления на стену или стекло Руководство пользователя |
| Характеристики | Операционная система Операционная система на базе Android 10 Дисплей Экран: 8'' LCD-панель (16:10) Разрешение: 1280 х 800 Контраст: 1000:1 Угол обзора: (Г/В): ±80°/±80° Покрытие против отпечатков пальцев Датчик приближения Датчик освещенности Интерфейсы RJ45 10/100M Wi-Fi 2x2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 RFID/NFC: 13.56 МГц USB Type-C Кнопка сброса Аудио Два встроенных микрофона Два динамика 1 Вт каждый Питание PoE IEEE 802.3af Адаптер питания: 12 В Крепление Набор с возможностью регулирования угла наклона на 20° для крепления к стене или стеклу Набор для крепления на стену или стекло Размеры Размеры экрана (Ш х В): 209 х 146 мм Вес: 0.53 кг ]]> |
| Комплектация | RoomPanel Защитная крышка для разъема USB Type-C Адаптер питания Отвертка Набор для крепления на стену или стекло Руководство пользователя ]]> |
| Вес индивидуальной упаковки, кг | 1,573 |
| Размеры коробки, мм | 740 * 295 * 425 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Вес брутто коробки, кг | 15,73 |
| Объём коробки, куб.м | 0,093 |
Следующий шаг
Уточним вашу поставку.
Модель уже выбрана. Сообщите количество, город и контакт для ответа.
Запросить предложение


