Yealink
Yealink MSpeaker II
31 529 ₽
Код для запроса: 32D34829865B
Запросить поставкуИтоговую стоимость, комплектацию и срок поставки подтвердим в предложении.
Условия поставки и возврата ↗Данные модели
Характеристики
| Производитель | Yealink |
|---|---|
| Модель | MSpeaker II |
| Характеристики | Техническое описание Аудиовыход: - Стереодинамики - Частотный диапазон: 100 Гц–20 кГц - Отношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ - Номинальная мощность (RMS): 10 Вт - Уровень звукового давления: 87 дБ на 1 м Аудиовход: - 1 × VCH (RJ45), поддержка PoE (802.3af) - 1 × линейный вход 3.5 мм Другие интерфейсы: - Встроенный Bluetooth (будет доступен в следующих версиях ПО) - Вход питания: - DC 48 В / 0.7 А - PSE 54 В / 0,56 А или PoE 48 В / 0,27 А Физические характеристики: - Размер: 500 × 60 × 86 мм - Рабочая влажность: 5–90 % - Рабочая температура: 0–40 °C |
| Комплектация | MSpeaker II - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Аудиокабель AUX-3.5 дюйма 3м. - 1 шт. Комплект монтажа - 1 шт. Кронштейн для настенного крепления - 1 шт. Силиконовые накладки - 2 шт. Руководство пользователя - 1 шт. |
| Характеристики | Техническое описание Аудиовыход: - Стереодинамики - Частотный диапазон: 100 Гц–20 кГц - Отношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ - Номинальная мощность (RMS): 10 Вт - Уровень звукового давления: 87 дБ на 1 м Аудиовход: - 1 × VCH (RJ45), поддержка PoE (802.3af) - 1 × линейный вход 3.5 мм Другие интерфейсы: - Встроенный Bluetooth (будет доступен в следующих версиях ПО) - Вход питания: - DC 48 В / 0.7 А - PSE 54 В / 0,56 А или PoE 48 В / 0,27 А Физические характеристики: - Размер: 500 × 60 × 86 мм - Рабочая влажность: 5–90 % - Рабочая температура: 0–40 °C ]]> |
| Комплектация | MSpeaker II - 1 шт. Адаптер питания - 1 шт. Аудиокабель AUX-3.5 дюйма 3м. - 1 шт. Комплект монтажа - 1 шт. Кронштейн для настенного крепления - 1 шт. Силиконовые накладки - 2 шт. Руководство пользователя - 1 шт. ]]> |
| Вес индивидуальной упаковки, кг | 2,325 |
| Размеры коробки, мм | 302 * 345 * 309 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Вес брутто коробки, кг | 9,30 |
| Объём коробки, куб.м | 0,064 |
Следующий шаг
Уточним вашу поставку.
Модель уже выбрана. Сообщите количество, город и контакт для ответа.
Запросить предложение


