Yealink
Yealink CM20
126 281 ₽
Код для запроса: 08824D07A003
Запросить поставкуИтоговую стоимость, комплектацию и срок поставки подтвердим в предложении.
Условия поставки и возврата ↗Данные модели
Характеристики
| Производитель | Yealink |
|---|---|
| Модель | CM20 |
| Характеристики | Характеристики Частотный диапазон: 120 Гц - 16 кГц Максимальный уровень звукового давления: 122 дБ Отношение сигнал/шум: 86 дБ @ < 1% Чувствительность: 0 дБ В/Па 94 дБ SPL@1 кГц Массив из 16 встроенных микрофонов Канал AEC: 1 Физические характеристики: Рабочая температура: 0-50 °C Температура хранения: 0-70 °C Рабочая влажность: 5~90% Непрерывная мощность: 5,7 Вт Номинальная мощность: 9 Вт 1 x RJ45 для подключения к терминалу Источник питания: PoE (IEEE 802.3af) |
| Комплектация | CM20 - 1 шт. Белая декоративная накладка - 1 шт. Черная декоративная накладка - 1 шт. Шаблон для установки - 1 шт. Фиксирующий кронштейн - 1 шт. Крепежные рельсы - 1 шт. Защитная крышка от пыли - 1 шт. Крепежные винты 36 мм - 25 шт. Подвесные тросики для микрофона - 3 шт. Машинные винты 6 мм - 5 шт. Краткое руководство пользователя - 1 шт. |
| Характеристики | Характеристики Частотный диапазон: 120 Гц - 16 кГц Максимальный уровень звукового давления: 122 дБ Отношение сигнал/шум: 86 дБ @ < 1% Чувствительность: 0 дБ В/Па 94 дБ SPL@1 кГц Массив из 16 встроенных микрофонов Канал AEC: 1 Физические характеристики: Рабочая температура: 0-50 °C Температура хранения: 0-70 °C Рабочая влажность: 5~90% Непрерывная мощность: 5,7 Вт Номинальная мощность: 9 Вт 1 x RJ45 для подключения к терминалу Источник питания: PoE (IEEE 802.3af) ]]> |
| Комплектация | CM20 - 1 шт. Белая декоративная накладка - 1 шт. Черная декоративная накладка - 1 шт. Шаблон для установки - 1 шт. Фиксирующий кронштейн - 1 шт. Крепежные рельсы - 1 шт. Защитная крышка от пыли - 1 шт. Крепежные винты 36 мм - 25 шт. Подвесные тросики для микрофона - 3 шт. Машинные винты 6 мм - 5 шт. Краткое руководство пользователя - 1 шт. ]]> |
| Размеры коробки, мм | 413 * 165 * 325 |
| Количество штук в коробке | 1 |
| Вес брутто коробки, кг | 3,01 |
| Объём коробки, куб.м | 0,022 |
Следующий шаг
Уточним вашу поставку.
Модель уже выбрана. Сообщите количество, город и контакт для ответа.
Запросить предложение


